Pressostato, KP5 060-117191
| Peso lordo | 0.34 kg |
| Peso netto | 0.3 kg |
| EAN | 5702424497675 |
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | BV CCC CE DNV GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina c UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 32 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 8 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 464 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 116 psig |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Compatibilità olio refrigerante | Applicazioni senza olio R134a R513A R515B |
| Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| Differenziale [bar] [Max] | 6 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 1.8 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 87 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 26 psi |
| Dim. coll. el. | 6-14 mm |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione Nema (~) | 2 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 35 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 510 psig |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 510 psig |
| Nome famiglia prodotto | KP |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F per max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV |
| Quantità per formato imballo | 36 pc |
| Refrigerante(i) | R113 R1234yf R1234yz R1234ze R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
| Refrigeranti certificati UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
| Refrigeranti senza olio | R134a R513A R515B |
| Tipo | KP5 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| Ulteriori informazioni | Not applicable for liquid line |
Categorie prodotto
-
Componenti (50)
- Danfoss (50)
-
Compressori (543)
- Compressori a scroll (0)
-
Compressori a Vite (0)
- Danfoss (0)
- Compressori Alternativi (0)
- Compressori Aperti (257)
- Compressori Ermetici (0)
- Compressori Semi ermetici a Pistoni (286)
- Compressori Semiermetici (0)
-
Ricambi (298)
- Bitzer (25)
-
Bock (50)
- Bock F14 (5)
- Bock F16 (8)
- Bock F3-F4 (24)
- Bock F4-F5 (13)
-
Carrier (149)
- Carrier 5F (78)
- Carrier 5H (70)
-
Daikin (53)
- Daikin C58 (21)
- Daikin C75 (32)
-
Grasso (17)
- Grasso RC12 (17)
- Mcquay (4)
