Switch pressione differenziale, MP55 060B017191
| Peso lordo | 0.79 kg |
| Peso netto | 0.66 kg |
| EAN | 5702424499778 |
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Approvazione |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Cina TYSK |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] | 4.5 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] | 0.3 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] | 65 psi |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| Differenziale di contatto [bar] | 0.2 bar |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Equipaggiamento | Relè termico a tempo |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale min |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 9 psig |
| Impostazioni di fabbrica [bar] | 0.65 bar |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| Nome famiglia prodotto | MP |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Note su temp. amb. | Soffietti max 100 °C/212 °F |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 060B101166 |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 2A |
| Quantità per formato imballo | 21 pc |
| Refrigerante(i) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
| Refrigeranti certificati UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
| Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Tempo di intervento relè [s] | 60 “ |
| Tipo | MP55 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
Categorie prodotto
-
Componenti (50)
- Danfoss (50)
-
Compressori (543)
- Compressori a scroll (0)
-
Compressori a Vite (0)
- Danfoss (0)
- Compressori Alternativi (0)
- Compressori Aperti (257)
- Compressori Ermetici (0)
- Compressori Semi ermetici a Pistoni (286)
- Compressori Semiermetici (0)
-
Ricambi (298)
- Bitzer (25)
-
Bock (50)
- Bock F14 (5)
- Bock F16 (8)
- Bock F3-F4 (24)
- Bock F4-F5 (13)
-
Carrier (149)
- Carrier 5F (78)
- Carrier 5H (70)
-
Daikin (53)
- Daikin C58 (21)
- Daikin C75 (32)
-
Grasso (17)
- Grasso RC12 (17)
- Mcquay (4)
